آدم جی لائف آپ کی سرمایہ کاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر فنڈ پیش کرتا ہے۔ یہاں آپ تفصیلات چیک کرسکتے ہیں۔
اپنے فنڈز کے بارے میں
فنڈ کی قسم | بولی کی قیمت (RS) | پیش کش کی قیمت (RS) |
---|---|---|
Investment Secure Fund(ISF-I) | 272.695500 | 287.047900 |
Investment Multiplier Fund | 279.369700 | 294.073400 |
Amaanat Fund | 202.824300 | 213.499300 |
Investment Secure Fund(ISF-II) | 285.897400 | 294.739600 |
Investment Diversifier Fund | 186.240800 | 192.000800 |
Dynamic Secure Fund | 170.816200 | 179.806500 |
Dynamic Growth Fund | 118.432400 | 124.665700 |
ALACL Managed Growth Fund | 106.461500 | 112.064700 |
نوٹ: یونٹ قیمت کی تاریخ <؟ = $ تاریخ ہے؟> (شام 5:30 بجے تک جاری کی گئی پالیسی)
فنڈ کی قسم | بولی کی قیمت (RS) | پیش کش کی قیمت (RS) |
---|---|---|
Taameen Fund | 149.334900 | 157.194600 |
Maza'af Fund | 119.206200 | 125.480200 |
SAMAN FUND | 103.758300 | 109.219300 |
نوٹ: یونٹ قیمت کی تاریخ <؟ = $ تاریخ ہے؟> (شام 5:30 بجے تک جاری کی گئی پالیسی)